Zutaten
Magnesium Carbonat, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose, L-Ascorbinsäure, Eisenfumarat, D-L-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calciumpantothenat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Methylcobalamin 1% auf Mannit, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenitpentahydrat, Natriummolybdat
Nährwerttabelle
| Bezeichnung | Je Kapsel (Tagesportion) | % NRV* |
| Vitamin A | 800 μg | 100,00% |
| Vitamin D3 | 5 μg | 100,00% |
| Vitamin E | 12 mg | 100,00% |
| Vitamin K | 75 μg | 100,00% |
| Vitamin C | 80 mg | 100,00% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100,00% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100,00% |
| Niacin | 16 mg NE | 100,00% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100,00% |
| Folsäure | 200 μg | 100,00% |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100,00% |
| Molybdän | 50 μg | 100,00% |
| Pantothensäure | 5 mg | 100,00% |
| Magnesium | 167 mg | 66,80% |
| Eisen | 14 mg | 100,00% |
| Selen | 55,0 μg | 100,00% |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.